Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
standart_deviation [2018/10/23 11:30] superuser |
standart_deviation [2018/10/23 11:32] (current) superuser |
||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| {{:pasted:20181023-112409.png}} | {{:pasted:20181023-112409.png}} | ||
| - | <code:python> | + | <Code:python> |
| import math | import math | ||
| X=[1,2,3,4,5,6] | X=[1,2,3,4,5,6] | ||
| M=lambda x: float(sum(x))/len(x) | M=lambda x: float(sum(x))/len(x) | ||
| - | a = [((x) - M(X))**2 for x in X] | + | def S(X): |
| - | print math.sqrt(M(a)) | + | a = [((x) - M(X))**2 for x in X] |
| - | </code:python> | + | return math.sqrt(M(a)) |
| + | print S(X) | ||
| + | </Code> | ||
| Маленькое стандартное отклонение означает, что значениям свойственно групироватся вокруг среднего в то время как большое отклонение говорит о том, что значения более распределены. | Маленькое стандартное отклонение означает, что значениям свойственно групироватся вокруг среднего в то время как большое отклонение говорит о том, что значения более распределены. | ||
