Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision | |||
|
mvvm [2019/01/11 13:22] yura |
mvvm [2019/01/13 12:01] (current) yura |
||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| Margin="0, 0, 0, -200" Зсунути в низ на 200 px | Margin="0, 0, 0, -200" Зсунути в низ на 200 px | ||
| Content="{Binding Time}" Бінд який падає в клас StopwatchViewModel : INotifyPropertyChanged | Content="{Binding Time}" Бінд який падає в клас StopwatchViewModel : INotifyPropertyChanged | ||
| - | Content="{Binding Time, TargetNullValue='00.00 UAH'}" TargetNullValue виводить введений текст зразу на екра | + | Content="{Binding Time, TargetNullValue='00.00 UAH'}" TargetNullValue виводить введений текст зразу на екран (в деф позицію) |
| Command="{Binding StartStopwatch}" Біндить якусь дію (в нашому випадку це кнопка) | Command="{Binding StartStopwatch}" Біндить якусь дію (в нашому випадку це кнопка) | ||
| </Code> | </Code> | ||
