Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
cv [2019/11/24 09:27] superuser |
cv [2019/11/24 09:51] (current) superuser |
||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| ==== Thinning ==== | ==== Thinning ==== | ||
| - | В повседневных терминах операция прореживания вычисляется путем перемещения структурного элемента по всем точкам изображения, а затем сравнения его с пикселями изображения под ним. Если передний и задний пиксели в структурирующем элементе в точности совпадают с передним и фоновым пикселями в изображении, тогда для пикселя изображения под началом структурирующего элемента устанавливается фон (ноль). В противном случае оно остается без изменений. | + | Операция Thinning вычисляется путем перемещения структурного элемента по всем точкам изображения, а затем сравнения его с пикселями изображения под ним. |
| + | |||
| + | Если передний и задний пиксели в структурирующем элементе в точности совпадают с передним и фоновым пикселями в изображении, тогда текущий пиксель устанавливается в 0. В противном случае оно остается без изменений. | ||
| {{:pasted:20191124-092324.png}} | {{:pasted:20191124-092324.png}} | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
| Пустые ячейки означают "неважно". То есть, могут быть как 1 так и 0. Главное, чтобы единицы совпадали. | Пустые ячейки означают "неважно". То есть, могут быть как 1 так и 0. Главное, чтобы единицы совпадали. | ||
| + | |||
| + | ==== Thickening ==== | ||
| + | Операция обратная Thinning. Если Thinning устанавливает совпадающий пиксель в 0, то Thickening устанавливает его в 1 | ||
