Trace:
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
cv [2019/11/24 09:16] superuser |
cv [2019/11/24 09:51] (current) superuser |
||
|---|---|---|---|
| Line 27: | Line 27: | ||
| Например, данные структурные элементы могут найти углы в изображении | Например, данные структурные элементы могут найти углы в изображении | ||
| {{:pasted:20191124-091553.png}} | {{:pasted:20191124-091553.png}} | ||
| + | |||
| + | ==== Thinning ==== | ||
| + | Операция Thinning вычисляется путем перемещения структурного элемента по всем точкам изображения, а затем сравнения его с пикселями изображения под ним. | ||
| + | |||
| + | Если передний и задний пиксели в структурирующем элементе в точности совпадают с передним и фоновым пикселями в изображении, тогда текущий пиксель устанавливается в 0. В противном случае оно остается без изменений. | ||
| + | |||
| + | {{:pasted:20191124-092324.png}} | ||
| + | {{:pasted:20191124-092337.png}} | ||
| + | |||
| + | Thinning используется для того, чтобы получить контур бинарного изображения. Или для того, чтобы улучшить результаты Edge detection-а, оставляя только линии толшеной в 1 пиксель. | ||
| + | Для этого можно использовать структурный елементы вида: | ||
| + | {{:pasted:20191124-092634.png}} | ||
| + | |||
| + | Пустые ячейки означают "неважно". То есть, могут быть как 1 так и 0. Главное, чтобы единицы совпадали. | ||
| + | |||
| + | ==== Thickening ==== | ||
| + | Операция обратная Thinning. Если Thinning устанавливает совпадающий пиксель в 0, то Thickening устанавливает его в 1 | ||
